お知らせ

ワインのサマーセール

ロット12本
価格の後ろのアルファベット
Rは赤ワイン
Wは白ワイン
rはロゼワインです

その2

SW223731 ブルゴーニュ・シャルドネ・レ・リュレ アニエス・パケ BG 2020 ¥3,670 W

SW225612 ブルイィ アレックス・フォワヤール BG 2017 ¥4,198 R

SW224488 コート・ド・ブルイィ アレックス・フォワヤール BG 2018 ¥4,330 R

SW222245 ボーヌ・モンターニュ・サン・デジレ・ブラン アレックス・ガンバル BG 2016 ¥5,478 W

SW214537 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・オー・ヴィニョット アントワンヌ・リエナルト BG 2016 ¥4,594 R

SW214538 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・レ・ゼサール アントワンヌ・リエナルト BG 2014 ¥4,594 R

SW222938 ブルゴーニュ・ルージュ アルマン・ハイツ BG 2020 ¥3,234 R

SW222939 コトー・ブルギニョン・ブラン・ド・ノワール・クレレット アルマン・ハイツ BG 2020 ¥2,614 W

SW222940 アイジーピー・コトー・ド・ローセロワ・シャルドネ アルマン・ハイツ BG 2020 ¥3,406 W

SW222564 ソル・ド・ロゼ アルマン・ハイツ BG 2021 ¥2,350 r

SW223929 マランジュ・プルミエ・ラ・フュシエール・ルージュ ベルトラン・バシュレ BG 2019 ¥5,874 R

SW223930 マランジュ・プルミエ・ラ・フュシエール・ルージュ ベルトラン・バシュレ BG 2017 ¥5,254 R

SW223577 ボーヌ・レ・モンスニエール・ブラン カシャ・オキダン BG 2020 ¥4,818 W

SW224962 ラドワ・ブラン カシャ・オキダン BG 2019 ¥4,818 W

SW224076 サヴィニ・レ・ボーヌ・ドゥシュ・レ・ゴラルド カプロン・シャルクーセ BG 2004 ¥2,719 R

SW224079 リュリー・ブラン シャンソン BG 2017 ¥3,142 W

SW223441 マルサネ・レ・ゼシェゾ シャルロパン BG 2014 ¥6,996 R

SW223440 マルサネ・レ・ゼシェゾ シャルロパン BG 2013 ¥6,864 R

SW223439 マルサネ・レ・ゼシェゾ シャルロパン BG 2012 ¥7,260 R

SW224645 ブルゴーニュ・ルージュ・モントル・キュ シャルロパン・ティシエ BG 2019 ¥5,254 R

SW221692 ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ブラン シュヴロ BG 2019 ¥3,498 W

SW221964 サン・ロマン・ブラン クリストフ・ビュイッソン BG 2017 ¥3,934 W

SW210963 サン・ロマン・ルージュ クリストフ・ビュイッソン BG 2017 ¥3,379 R

SW222148 ジュヴレ・シャンベルタン コンフュロン・ジャンドル BG 2018 ¥9,214 R

SW221935 ジュヴレ・シャンベルタン デゾネイ・ビセイ BG 2017 ¥8,118 R

SW224584 オークセイ・デュレス・プルミエ・レ・ブレトラン・ルージュ ディコンヌ BG 2019 ¥4,554 R

SW222587 ジュヴレ・シャンベルタン・レ・クレ ファブリス・ヴィゴ BG 2019 ¥8,290 R

SW221857 サヴィニ・レ・ボーヌ・ルージュ ジャンテ・パンショ BG 2019 ¥6,336 R

SW224743 オート・コート・ド・ボーヌ・ダリニェール・ルージュ ギュマール・ポティエ BG 2018 ¥2,970 R

SW224742 オート・コート・ド・ボーヌ・ラ・モット・ルージュ ギュマール・ポティエ BG 2016 ¥3,234 R

SW223895 ブルゴーニュ・ブラン アンベール BG 2018 ¥4,118 W

SW225899 ジュヴレ・シャンベルタン ヴィエイユ・ヴィーニュ アンベール BG 2019 ¥11,814 R

SW222116 ジュヴレ・シャンベルタン ヴィエイユ・ヴィーニュ アンベール BG 2018 ¥10,956 R

SW225675 サヴィニ・レ・ボーヌ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ ジャン・シャルル・リオン BG 2019 ¥5,438 R

SW222517 ブルゴーニュ・シャルドネ ジャン・ルイ・シャヴィ BG 2020 ¥3,934 W

SW225669 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ ジャン・マルク・ミヨ BG 2016 ¥6,864 R

SW223048 ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・シャルボニエール・ヴィエイユ・ヴィーニュ ジェローム・シェゾー BG 2015 ¥7,498 R

SW224772 シャサーニュ・モンラッシェ・ルージュ ミシェル・ニーロン BG 2018 ¥5,742 R

SW222982 ジュヴレ・シャンベルタン・シャジエール ロブロ・マルシャン BG 2019 ¥6,996 R

SW222980 ジュヴレ・シャンベルタン・シャジエール ロブロ・マルシャン BG 2016 ¥6,402 R

SW222428 ジュヴレ・シャンベルタン・ラ・クロワ・デ・シャン ロブロ・マルシャン BG 2018 ¥6,864 R

SW225566 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ブラン シルヴァン・ロワシェ BG 2015 ¥3,670 W

SW225565 ペルナン・ヴェルジュレス・ベル・フィーユ・ブラン シルヴァン・ロワシェ BG 2017 ¥4,554 W

SW225564 サン・トーバン・プルミエ・アン・レミリィ・ブラン シルヴァン・ロワシェ BG 2014 ¥4,818 W

SW226216 べレール・ラ・ロワイエ―ル ブライ BX 2006 ¥3,274 R

SW226315 アルト・ド・カントナック・ブラウン ボルドー BX 2017 ¥4,158 W

SW223803 ランクロ・ド・ヴィルジニー ボルドー BX 2012 ¥2,020 R

SW223802 ランクロ・ド・ヴィルジニー ボルドー BX 2011 ¥2,020 R

SW226150 ジョアナン・ベコ コート・ド・カスティヨン BX 2013 ¥2,614 R

SW215595 ジョアナン・ベコ コート・ド・カスティヨン BX 2007 ¥3,234 R

SW223428 モンランドリー コート・ド・カスティヨン BX 2015 ¥4,118 R

SW222613 モンランドリー コート・ド・カスティヨン BX 2014 ¥3,538 R

SW222614 モンランドリー コート・ド・カスティヨン BX 2012 ¥3,498 R

SW203383 シャトー・ド・カルル フロンサック BX 2019 ¥2,429 R

SW217638 ド・ラ・ドーフィーヌ フロンサック BX 2012 ¥2,838 R

SW213727 フォントニル フロンサック BX 2020 ¥4,026 R

SW203123 オー・カルル フロンサック BX 2019 ¥4,118 R

SW223454 トロワ・クロワ フロンサック BX 2015 ¥3,934 R

SW217380 ベルグラーヴ オー・メドック BX 2014 ¥4,858 R

SW223453 ベルナドット オー・メドック BX 2010 ¥3,630 R

SW213746 カントメルル オー・メドック BX 2020 ¥4,858 R

SW217771 カントメルル オー・メドック BX 2011 ¥6,336 R

SW221916 ドメーヌ・デ・サビーヌ ラランド・ド・ポムロール BX 2012 ¥3,379 R

SW204505 フルカ・ボリー リストラック・メドック BX 2010 ¥3,234 R

SW220745 クロ・マヌー メドック BX 2012 ¥4,818 R

SW225007 グレ・バイ・コス・デストゥルネル メドック BX 2016 ¥4,858 R

SW223669 ロージャック メドック BX 2015 ¥2,442 R

SW223670 モンリス サンテミリオン BX 2015 ¥3,934 R

SW217226 シマール サンテミリオン BX 2016 ¥3,670 R

SW215889 ブリュット・プルミエ・クリュ マルゲーヌ CHAM NV ¥4,726 W

SW225000 トラディション・ブリュット・プルミエ・クリュ ゴセ・ブラバン CHAM NV ¥4,858 W

SW222414 カルト・ドール・ブリュット ステファン・コキエット CHAM NV ¥4,858 W

SW225925 ラ・サンコント・サンコント アンヌ・グロ・エ・ジャン・ポール・トロ FR 2020 ¥2,614 R

SW216039 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・ラ・カーサ カパルツォ IT 2013 ¥7,339 R

AG11319A プシー スペイン SP 2019 ¥3,934 R

1年以上前